| Qtr (01/10) | Qtr (04/10) | FY (01/10) | FY (01/11) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $0.82 | $0.59 | $2.63 | $2.64 |
| Number of Analysts | 13 | 8 | 13 | 13 |
| High Estimate | $0.86 | $0.64 | $2.69 | $2.96 |
| Low Estimate | $0.59 | $0.51 | $2.30 | $1.15 |
| Prior Year | $0.74 | $0.58 | $2.24 | $2.63 |
| Growth Rate (Year over Year) | 10.40% | 1.08% | 17.51% | 0.23% |
| GROWTH RATES |
|---|
| REVENUE (Trailing 12 Quarters) |
| EARNINGS PER SHARE (Trailing 12 Quarters) |
| DIVIDENDS (Trailing 12 Quarters) |