| Qtr (01/10) | Qtr (04/10) | FY (01/10) | FY (01/11) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $0.97 | $0.13 | $0.80 | $0.43 |
| Number of Analysts | 2 | 2 | 1 | 2 |
| High Estimate | $1.10 | $0.17 | $0.80 | $0.43 |
| Low Estimate | $0.83 | $0.08 | $0.80 | $0.42 |
| Prior Year | $-0.32 | $0.09 | $-1.55 | $0.80 |
| Growth Rate (Year over Year) | 401.56% | 38.89% | 151.61% | -46.88% |
| GROWTH RATES |
|---|
| REVENUE (Trailing 12 Quarters) |
| EARNINGS PER SHARE (Trailing 12 Quarters) |
| DIVIDENDS (Trailing 12 Quarters) |