| Qtr (09/09) | Qtr (12/09) | FY (06/10) | FY (06/11) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $N.A. | $N.A. | $4.78 | $5.14 |
| Number of Analysts | 0 | 0 | 5 | 4 |
| High Estimate | $N.A. | $N.A. | $5.14 | $5.82 |
| Low Estimate | $N.A. | $N.A. | $4.47 | $4.68 |
| Prior Year | $N.A. | $N.A. | $N.A. | $4.78 |
| Growth Rate (Year over Year) | N.A.% | N.A.% | N.A.% | 7.68% |
| GROWTH RATES |
|---|
| REVENUE (Trailing 12 Quarters) |
| EARNINGS PER SHARE (Trailing 12 Quarters) |
| DIVIDENDS (Trailing 12 Quarters) |