| Qtr (12/09) | Qtr (03/10) | FY (12/09) | FY (12/10) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $-0.08 | $-0.08 | $-0.46 | $-0.14 |
| Number of Analysts | 4 | 2 | 4 | 5 |
| High Estimate | $-0.06 | $-0.06 | $-0.21 | $0.19 |
| Low Estimate | $-0.11 | $-0.09 | $-0.57 | $-0.31 |
| Prior Year | $-0.13 | $-0.22 | $-0.64 | $-0.46 |
| Growth Rate (Year over Year) | 42.31% | 65.91% | 28.91% | 69.67% |
| GROWTH RATES |
|---|
| REVENUE (Trailing 12 Quarters) |
| EARNINGS PER SHARE (Trailing 12 Quarters) |
| DIVIDENDS (Trailing 12 Quarters) |