| Qtr (10/09) | Qtr (01/10) | FY (01/10) | FY (01/11) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $0.48 | $0.48 | $1.99 | $1.97 |
| Number of Analysts | 3 | 3 | 3 | 3 |
| High Estimate | $0.54 | $0.58 | $2.16 | $2.44 |
| Low Estimate | $0.42 | $0.42 | $1.87 | $1.68 |
| Prior Year | $-0.22 | $-0.47 | $-0.95 | $1.99 |
| Growth Rate (Year over Year) | 319.70% | 202.84% | 309.12% | -0.67% |
| GROWTH RATES |
|---|
| REVENUE (Trailing 12 Quarters) |
| EARNINGS PER SHARE (Trailing 12 Quarters) |
| DIVIDENDS (Trailing 12 Quarters) |