| Qtr (08/09) | Qtr (11/09) | FY (08/09) | FY (08/10) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $N.A. | $N.A. | $N.A. | $0.08 |
| Number of Analysts | 0 | 0 | 0 | 1 |
| High Estimate | $N.A. | $N.A. | $N.A. | $0.08 |
| Low Estimate | $N.A. | $N.A. | $N.A. | $0.08 |
| Prior Year | $N.A. | $0.01 | $-0.96 | $N.A. |
| Growth Rate (Year over Year) | N.A.% | N.A.% | N.A.% | N.A.% |
| GROWTH RATES |
|---|
| REVENUE (Trailing 12 Quarters) |
| EARNINGS PER SHARE (Trailing 12 Quarters) |
| DIVIDENDS (Trailing 12 Quarters) |