| Qtr (01/10) | Qtr (04/10) | FY (01/10) | FY (01/11) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $0.43 | $0.34 | $1.50 | $1.64 |
| Number of Analysts | 24 | 13 | 26 | 26 |
| High Estimate | $0.47 | $0.36 | $1.59 | $1.86 |
| Low Estimate | $0.38 | $0.31 | $1.35 | $1.45 |
| Prior Year | $0.34 | $0.31 | $1.34 | $1.50 |
| Growth Rate (Year over Year) | 25.74% | 9.68% | 11.88% | 9.70% |
| GROWTH RATES |
|---|
| REVENUE (Trailing 12 Quarters) |
| EARNINGS PER SHARE (Trailing 12 Quarters) |
| DIVIDENDS (Trailing 12 Quarters) |