| Qtr (01/10) | Qtr (04/10) | FY (07/10) | FY (07/11) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $0.24 | $1.73 | $1.67 | $1.92 |
| Number of Analysts | 11 | 11 | 11 | 10 |
| High Estimate | $0.28 | $1.78 | $1.76 | $2.00 |
| Low Estimate | $0.19 | $1.68 | $1.60 | $1.85 |
| Prior Year | $0.27 | $1.68 | $1.63 | $1.67 |
| Growth Rate (Year over Year) | -9.76% | 3.03% | 2.51% | 14.91% |
| GROWTH RATES |
|---|
| REVENUE (Trailing 12 Quarters) |
| EARNINGS PER SHARE (Trailing 12 Quarters) |
| DIVIDENDS (Trailing 12 Quarters) |