| Qtr (10/09) | Qtr (01/10) | FY (01/10) | FY (01/11) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $0.89 | $0.98 | $2.05 | $2.34 |
| Number of Analysts | 5 | 5 | 5 | 5 |
| High Estimate | $0.90 | $1.08 | $2.15 | $2.55 |
| Low Estimate | $0.89 | $0.92 | $1.98 | $2.20 |
| Prior Year | $0.35 | $0.74 | $0.76 | $2.05 |
| Growth Rate (Year over Year) | 155.43% | 32.16% | 170.26% | 14.12% |
| GROWTH RATES |
|---|
| REVENUE (Trailing 12 Quarters) |
| EARNINGS PER SHARE (Trailing 12 Quarters) |
| DIVIDENDS (Trailing 12 Quarters) |