| Qtr (01/10) | Qtr (04/10) | FY (01/10) | FY (01/11) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $0.84 | $0.18 | $1.07 | $1.55 |
| Number of Analysts | 13 | 6 | 14 | 13 |
| High Estimate | $0.91 | $0.23 | $1.14 | $1.75 |
| Low Estimate | $0.77 | $0.12 | $0.99 | $1.37 |
| Prior Year | $0.94 | $0.11 | $2.54 | $1.07 |
| Growth Rate (Year over Year) | -10.47% | 62.12% | -57.82% | 44.52% |
| GROWTH RATES |
|---|
| REVENUE (Trailing 12 Quarters) |
| EARNINGS PER SHARE (Trailing 12 Quarters) |
| DIVIDENDS (Trailing 12 Quarters) |