| Qtr (01/10) | Qtr (04/10) | FY (01/10) | FY (01/11) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $0.64 | $0.41 | $1.82 | $2.17 |
| Number of Analysts | 17 | 7 | 15 | 17 |
| High Estimate | $0.73 | $0.50 | $1.91 | $2.43 |
| Low Estimate | $0.46 | $0.36 | $1.78 | $1.79 |
| Prior Year | $0.31 | $0.32 | $1.83 | $1.82 |
| Growth Rate (Year over Year) | 105.69% | 29.02% | -0.44% | 19.23% |
| GROWTH RATES |
|---|
| REVENUE (Trailing 12 Quarters) |
| EARNINGS PER SHARE (Trailing 12 Quarters) |
| DIVIDENDS (Trailing 12 Quarters) |