| Qtr (12/09) | Qtr (03/10) | FY (12/09) | FY (12/10) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $-0.14 | $-0.10 | $-0.44 | $-0.24 |
| Number of Analysts | 4 | 3 | 3 | 4 |
| High Estimate | $-0.09 | $-0.05 | $-0.26 | $-0.15 |
| Low Estimate | $-0.16 | $-0.14 | $-0.54 | $-0.41 |
| Prior Year | $-0.33 | $-0.17 | $-0.75 | $-0.44 |
| Growth Rate (Year over Year) | 58.33% | 43.14% | 40.89% | 45.86% |
| GROWTH RATES |
|---|
| REVENUE (Trailing 12 Quarters) |
| EARNINGS PER SHARE (Trailing 12 Quarters) |
| DIVIDENDS (Trailing 12 Quarters) |