| Qtr (12/09) | Qtr (03/10) | FY (12/09) | FY (12/10) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $-0.08 | $-0.10 | $-0.38 | $-0.20 |
| Number of Analysts | 2 | 1 | 2 | 2 |
| High Estimate | $-0.07 | $-0.10 | $-0.37 | $-0.16 |
| Low Estimate | $-0.08 | $-0.10 | $-0.38 | $-0.25 |
| Prior Year | $-0.09 | $-0.13 | $-0.20 | $-0.38 |
| Growth Rate (Year over Year) | 16.67% | 23.08% | -87.50% | 45.33% |
| GROWTH RATES |
|---|
| REVENUE (Trailing 12 Quarters) |
| EARNINGS PER SHARE (Trailing 12 Quarters) |
| DIVIDENDS (Trailing 12 Quarters) |