| Qtr (10/09) | Qtr (01/10) | FY (01/10) | FY (01/11) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $0.19 | $0.27 | $0.68 | $0.89 |
| Number of Analysts | 10 | 10 | 11 | 11 |
| High Estimate | $0.19 | $0.30 | $0.70 | $1.00 |
| Low Estimate | $0.18 | $0.23 | $0.64 | $0.82 |
| Prior Year | $0.13 | $0.20 | $0.60 | $0.68 |
| Growth Rate (Year over Year) | 43.85% | 36.00% | 12.73% | 31.45% |
| GROWTH RATES |
|---|
| REVENUE (Trailing 12 Quarters) |
| EARNINGS PER SHARE (Trailing 12 Quarters) |
| DIVIDENDS (Trailing 12 Quarters) |