| Qtr (10/09) | Qtr (01/10) | FY (01/10) | FY (01/11) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $0.25 | $0.64 | $0.97 | $1.46 |
| Number of Analysts | 1 | 1 | 1 | 1 |
| High Estimate | $0.25 | $0.64 | $0.97 | $1.46 |
| Low Estimate | $0.25 | $0.64 | $0.97 | $1.46 |
| Prior Year | $0.89 | $N.A. | $N.A. | $0.97 |
| Growth Rate (Year over Year) | -71.91% | N.A.% | N.A.% | 50.52% |
| GROWTH RATES |
|---|
| REVENUE (Trailing 12 Quarters) |
| EARNINGS PER SHARE (Trailing 12 Quarters) |
| DIVIDENDS (Trailing 12 Quarters) |