| Qtr (09/09) | Qtr (12/09) | FY (12/09) | FY (12/10) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $N.A. | $N.A. | $0.87 | $0.87 |
| Number of Analysts | 0 | 0 | 1 | 1 |
| High Estimate | $N.A. | $N.A. | $0.87 | $0.87 |
| Low Estimate | $N.A. | $N.A. | $0.87 | $0.87 |
| Prior Year | $N.A. | $0.27 | $1.80 | $0.87 |
| Growth Rate (Year over Year) | N.A.% | N.A.% | -51.67% | 0.00% |
| GROWTH RATES |
|---|
| REVENUE (Trailing 12 Quarters) |
| EARNINGS PER SHARE (Trailing 12 Quarters) |
| DIVIDENDS (Trailing 12 Quarters) |