| Qtr (10/09) | Qtr (01/10) | FY (01/10) | FY (01/11) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $0.49 | $-0.27 | $1.15 | $1.52 |
| Number of Analysts | 4 | 4 | 4 | 4 |
| High Estimate | $0.51 | $-0.24 | $1.19 | $1.68 |
| Low Estimate | $0.47 | $-0.30 | $1.09 | $1.40 |
| Prior Year | $0.42 | $-0.55 | $1.13 | $1.15 |
| Growth Rate (Year over Year) | 16.67% | 51.82% | 1.33% | 32.97% |
| GROWTH RATES |
|---|
| REVENUE (Trailing 12 Quarters) |
| EARNINGS PER SHARE (Trailing 12 Quarters) |
| DIVIDENDS (Trailing 12 Quarters) |