| Qtr (11/09) | Qtr (02/10) | FY (02/10) | FY (02/11) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $-0.19 | $-0.13 | $-0.57 | $-0.33 |
| Number of Analysts | 8 | 8 | 8 | 7 |
| High Estimate | $-0.16 | $-0.08 | $-0.50 | $-0.19 |
| Low Estimate | $-0.23 | $-0.17 | $-0.61 | $-0.53 |
| Prior Year | $-0.17 | $-0.14 | $-0.79 | $-0.57 |
| Growth Rate (Year over Year) | -9.56% | 4.46% | 28.01% | 42.73% |
| GROWTH RATES |
|---|
| REVENUE (Trailing 12 Quarters) |
| EARNINGS PER SHARE (Trailing 12 Quarters) |
| DIVIDENDS (Trailing 12 Quarters) |