| Qtr (12/09) | Qtr (03/10) | FY (12/09) | FY (12/10) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $N.A. | $N.A. | $3.92 | $5.88 |
| Number of Analysts | 0 | 0 | 2 | 2 |
| High Estimate | $N.A. | $N.A. | $4.20 | $6.98 |
| Low Estimate | $N.A. | $N.A. | $3.64 | $4.78 |
| Prior Year | $1.56 | $1.14 | $10.16 | $3.92 |
| Growth Rate (Year over Year) | N.A.% | N.A.% | -61.42% | 50.00% |
Growth Rates data is not available for RDS.B.