| Qtr (10/09) | Qtr (01/10) | FY (01/10) | FY (01/11) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $0.33 | $0.33 | $1.26 | $1.40 |
| Number of Analysts | 13 | 13 | 13 | 12 |
| High Estimate | $0.34 | $0.34 | $1.30 | $1.47 |
| Low Estimate | $0.31 | $0.31 | $1.23 | $1.35 |
| Prior Year | $0.29 | $0.30 | $1.10 | $1.26 |
| Growth Rate (Year over Year) | 13.53% | 8.46% | 14.76% | 11.04% |
| GROWTH RATES |
|---|
| REVENUE (Trailing 12 Quarters) |
| EARNINGS PER SHARE (Trailing 12 Quarters) |
| DIVIDENDS (Trailing 12 Quarters) |