| Qtr (01/10) | Qtr (04/10) | FY (07/10) | FY (07/11) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $-0.03 | $-0.01 | $-0.05 | $-0.04 |
| Number of Analysts | 2 | 2 | 3 | 3 |
| High Estimate | $-0.02 | $0.00 | $-0.01 | $0.02 |
| Low Estimate | $-0.03 | $-0.02 | $-0.07 | $-0.09 |
| Prior Year | $-0.03 | $-0.01 | $-0.09 | $-0.05 |
| Growth Rate (Year over Year) | 16.67% | 0.00% | 48.15% | 14.29% |
| GROWTH RATES |
|---|
| REVENUE (Trailing 12 Quarters) |
| EARNINGS PER SHARE (Trailing 12 Quarters) |
| DIVIDENDS (Trailing 12 Quarters) |