| Qtr (01/10) | Qtr (04/10) | FY (01/10) | FY (01/11) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $2.58 | $0.10 | $1.43 | $1.82 |
| Number of Analysts | 6 | 3 | 1 | 7 |
| High Estimate | $3.03 | $0.25 | $1.43 | $3.32 |
| Low Estimate | $2.20 | $0.01 | $1.43 | $0.59 |
| Prior Year | $2.94 | $0.39 | $1.69 | $1.43 |
| Growth Rate (Year over Year) | -12.24% | -74.36% | -15.38% | 26.97% |
| GROWTH RATES |
|---|
| REVENUE (Trailing 12 Quarters) |
| EARNINGS PER SHARE (Trailing 12 Quarters) |
| DIVIDENDS (Trailing 12 Quarters) |