| Qtr (12/09) | Qtr (03/10) | FY (12/09) | FY (12/10) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $-0.02 | $-0.01 | $-0.11 | $-0.02 |
| Number of Analysts | 4 | 3 | 2 | 4 |
| High Estimate | $-0.01 | $0.00 | $-0.10 | $0.03 |
| Low Estimate | $-0.04 | $-0.03 | $-0.12 | $-0.06 |
| Prior Year | $-0.07 | $-0.07 | $-0.29 | $-0.11 |
| Growth Rate (Year over Year) | 67.86% | 80.95% | 62.07% | 81.82% |
| GROWTH RATES |
|---|
| REVENUE (Trailing 12 Quarters) |
| EARNINGS PER SHARE (Trailing 12 Quarters) |
| DIVIDENDS (Trailing 12 Quarters) |