| Qtr (01/10) | Qtr (04/10) | FY (01/10) | FY (01/11) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $-0.08 | $-0.05 | $-0.20 | $-0.18 |
| Number of Analysts | 9 | 5 | 7 | 8 |
| High Estimate | $-0.05 | $-0.03 | $-0.16 | $-0.08 |
| Low Estimate | $-0.11 | $-0.07 | $-0.26 | $-0.32 |
| Prior Year | $-0.04 | $-0.04 | $0.02 | $-0.20 |
| Growth Rate (Year over Year) | -91.67% | -25.00% | -1,107.14% | 10.02% |
| GROWTH RATES |
|---|
| REVENUE (Trailing 12 Quarters) |
| EARNINGS PER SHARE (Trailing 12 Quarters) |
| DIVIDENDS (Trailing 12 Quarters) |