| Qtr (10/09) | Qtr (01/10) | FY (07/09) | FY (07/10) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $-0.04 | $-0.04 | $-0.26 | $-0.16 |
| Number of Analysts | 2 | 2 | 5 | 3 |
| High Estimate | $-0.03 | $-0.03 | $-0.22 | $-0.12 |
| Low Estimate | $-0.05 | $-0.05 | $-0.33 | $-0.18 |
| Prior Year | $N.A. | $N.A. | $-0.48 | $-0.26 |
| Growth Rate (Year over Year) | N.A.% | N.A.% | 45.42% | 38.93% |
| GROWTH RATES |
|---|
| REVENUE (Trailing 12 Quarters) |
| EARNINGS PER SHARE (Trailing 12 Quarters) |
| DIVIDENDS (Trailing 12 Quarters) |