| Qtr (12/09) | Qtr (03/10) | FY (09/10) | FY (09/11) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $-0.10 | $-0.25 | $-0.47 | $-0.40 |
| Number of Analysts | 3 | 2 | 6 | 4 |
| High Estimate | $-0.07 | $-0.24 | $-0.20 | $-0.19 |
| Low Estimate | $-0.15 | $-0.27 | $-0.68 | $-0.65 |
| Prior Year | $-0.09 | $-0.23 | $-0.58 | $-0.47 |
| Growth Rate (Year over Year) | -11.11% | -10.87% | 18.68% | 14.66% |
| GROWTH RATES |
|---|
| REVENUE (Trailing 12 Quarters) |
| EARNINGS PER SHARE (Trailing 12 Quarters) |
| DIVIDENDS (Trailing 12 Quarters) |