| Qtr (01/10) | Qtr (04/10) | FY (01/10) | FY (01/11) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $1.12 | $0.84 | $3.61 | $3.94 |
| Number of Analysts | 20 | 8 | 19 | 23 |
| High Estimate | $1.16 | $0.87 | $3.65 | $4.05 |
| Low Estimate | $1.10 | $0.82 | $3.59 | $3.77 |
| Prior Year | $1.03 | $0.77 | $3.42 | $3.61 |
| Growth Rate (Year over Year) | 8.74% | 8.93% | 5.66% | 8.95% |
| GROWTH RATES |
|---|
| REVENUE (Trailing 12 Quarters) |
| EARNINGS PER SHARE (Trailing 12 Quarters) |
| DIVIDENDS (Trailing 12 Quarters) |