| Qtr (01/10) | Qtr (04/10) | FY (07/10) | FY (07/11) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $1.46 | $-0.79 | $-1.94 | $-0.91 |
| Number of Analysts | 3 | 2 | 3 | 3 |
| High Estimate | $1.54 | $-0.63 | $-1.70 | $0.00 |
| Low Estimate | $1.34 | $-0.95 | $-2.40 | $-2.14 |
| Prior Year | $0.16 | $-0.85 | $-2.25 | $-1.94 |
| Growth Rate (Year over Year) | 812.50% | 7.06% | 13.93% | 52.84% |
| GROWTH RATES |
|---|
| REVENUE (Trailing 12 Quarters) |
| EARNINGS PER SHARE (Trailing 12 Quarters) |
| DIVIDENDS (Trailing 12 Quarters) |