| Qtr (10/09) | Qtr (01/10) | FY (10/09) | FY (10/10) | |
|---|---|---|---|---|
| Average Estimate | $-0.06 | $-0.12 | $-0.05 | $0.12 |
| Number of Analysts | 8 | 3 | 8 | 8 |
| High Estimate | $-0.05 | $-0.08 | $-0.03 | $0.31 |
| Low Estimate | $-0.07 | $-0.16 | $-0.06 | $-0.13 |
| Prior Year | $0.32 | $-0.07 | $0.93 | $-0.05 |
| Growth Rate (Year over Year) | -117.58% | -71.43% | -104.97% | 362.16% |
| GROWTH RATES |
|---|
| REVENUE (Trailing 12 Quarters) |
| EARNINGS PER SHARE (Trailing 12 Quarters) |
| DIVIDENDS (Trailing 12 Quarters) |